Description
5,000 sf Cannabis grow. 5 fully fenced and tarped acres 750 KVA 480v power(1500 amps of 3 phase) 24x36x10 fully insulated garage (no power) 50x100x16 fully insulated grow building with three 16.5x44x14 grow rooms consisting of 27 Lights, and 900Pints of dehu, and 13 tons of hvac per room all tied in through environmental controllers. Also 20x44 cure/climate controlled Holdings room. All rooms are built out with freezer panels for the most efficient grow. Full functioning bath room. Permitted septic About 1000 amps left available. Permitted well 5-8GPM. 10 - 16x100x8 Fully powered, and irrigated Greenhouses. RV power station.
Details
MLS# | 2301446 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2000 |
---|
Days On Site | 68 |
---|
Listing Provided By | Gray Real Estate Elite, Inc. | Julie Taylor |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2023 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $105.26 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $417,000 | Med Sale Price: $141,500 |
Date: Jan 2023 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $89.46 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $109,000 |
Date: Dec 2022 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $124.75 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $772,500 | Med Sale Price: $208,500 |
Date: Nov 2022 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $111.09 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $167,000 |
Date: Oct 2022 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $101.39 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Sep 2022 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $60.37 | Min Sale Price: $24,400 | Max Sale Price: $249,000 | Med Sale Price: $52,000 |
Date: Aug 2022 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $155.5 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $175,600 |
Date: Jul 2022 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $152.11 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $477,000 | Med Sale Price: $352,500 |
Date: Jun 2022 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $156.8 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $247,500 |
Date: May 2022 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $122.83 | Min Sale Price: $67,500 | Max Sale Price: $295,200 | Med Sale Price: $206,594 |
Date: Mar 2022 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $144.47 | Min Sale Price: $339,500 | Max Sale Price: $339,500 | Med Sale Price: $339,500 |
Feb 2023 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $105.26 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $417,000 |
Med Sale Price: | $141,500 |
Jan 2023 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $89.46 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $109,000 |
Dec 2022 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $124.75 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $772,500 |
Med Sale Price: | $208,500 |
Nov 2022 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $111.09 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $167,000 |
Oct 2022 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $101.39 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Sep 2022 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $60.37 |
Min Sale Price: | $24,400 |
Max Sale Price: | $249,000 |
Med Sale Price: | $52,000 |
Aug 2022 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $155.5 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $175,600 |
Jul 2022 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $152.11 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $477,000 |
Med Sale Price: | $352,500 |
Jun 2022 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $156.8 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $247,500 |
May 2022 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $122.83 |
Min Sale Price: | $67,500 |
Max Sale Price: | $295,200 |
Med Sale Price: | $206,594 |
Mar 2022 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $144.47 |
Min Sale Price: | $339,500 |
Max Sale Price: | $339,500 |
Med Sale Price: | $339,500 |
Request a showing
Request a showing